DATA                                    	
FRR	
VSB-C33D            	
09.12.2020	
697	
722	
0.05	
501	
1	
1	
5000	
291	697
293	697.05
303	697.1
305	697.15
291	697.2
312	697.25
295	697.3
297	697.35
302	697.4
292	697.45
314	697.5
314	697.55
298	697.6
321	697.65
284	697.7
256	697.75
313	697.8
279	697.85
323	697.9
318	697.95
301	698
320	698.05
334	698.1
279	698.15
317	698.2
306	698.25
323	698.3
318	698.35
309	698.4
330	698.45
288	698.5
307	698.55
303	698.6
286	698.65
313	698.7
321	698.75
299	698.8
285	698.85
291	698.9
305	698.95
281	699
285	699.05
305	699.1
284	699.15
328	699.2
297	699.25
289	699.3
344	699.35
306	699.4
333	699.45
318	699.5
281	699.55
310	699.6
323	699.65
327	699.7
304	699.75
267	699.8
301	699.85
317	699.9
316	699.95
289	700
285	700.05
306	700.1
288	700.15
300	700.2
293	700.25
287	700.3
332	700.35
322	700.4
286	700.45
296	700.5
286	700.55
296	700.6
293	700.65
329	700.7
309	700.75
272	700.8
309	700.85
259	700.9
271	700.95
315	701
306	701.05
292	701.1
344	701.15
292	701.2
285	701.25
307	701.3
305	701.35
329	701.4
299	701.45
314	701.5
275	701.55
313	701.6
303	701.65
288	701.7
285	701.75
293	701.8
284	701.85
287	701.9
303	701.95
264	702
291	702.05
294	702.1
283	702.15
294	702.2
317	702.25
286	702.3
278	702.35
308	702.4
325	702.45
295	702.5
286	702.55
297	702.6
308	702.65
308	702.7
292	702.75
279	702.8
301	702.85
309	702.9
272	702.95
301	703
317	703.05
282	703.1
272	703.15
292	703.2
319	703.25
306	703.3
333	703.35
341	703.4
327	703.45
306	703.5
278	703.55
326	703.6
327	703.65
309	703.7
328	703.75
338	703.8
304	703.85
368	703.9
311	703.95
314	704
345	704.05
351	704.1
353	704.15
323	704.2
336	704.25
347	704.3
358	704.35
359	704.4
367	704.45
358	704.5
330	704.55
383	704.6
360	704.65
389	704.7
390	704.75
448	704.8
473	704.85
430	704.9
481	704.95
456	705
469	705.05
467	705.1
455	705.15
486	705.2
518	705.25
521	705.3
535	705.35
523	705.4
587	705.45
557	705.5
550	705.55
581	705.6
598	705.65
612	705.7
608	705.75
593	705.8
601	705.85
581	705.9
632	705.95
613	706
605	706.05
604	706.1
605	706.15
623	706.2
640	706.25
606	706.3
597	706.35
610	706.4
658	706.45
615	706.5
559	706.55
585	706.6
577	706.65
603	706.7
580	706.75
606	706.8
521	706.85
533	706.9
534	706.95
523	707
535	707.05
532	707.1
499	707.15
526	707.2
520	707.25
525	707.3
506	707.35
452	707.4
456	707.45
479	707.5
441	707.55
448	707.6
475	707.65
444	707.7
451	707.75
458	707.8
419	707.85
376	707.9
436	707.95
397	708
403	708.05
405	708.1
365	708.15
415	708.2
417	708.25
394	708.3
361	708.35
365	708.4
320	708.45
369	708.5
363	708.55
341	708.6
352	708.65
351	708.7
347	708.75
383	708.8
317	708.85
331	708.9
344	708.95
351	709
324	709.05
331	709.1
337	709.15
328	709.2
344	709.25
352	709.3
299	709.35
323	709.4
322	709.45
317	709.5
296	709.55
292	709.6
288	709.65
309	709.7
290	709.75
311	709.8
309	709.85
307	709.9
301	709.95
280	710
286	710.05
289	710.1
288	710.15
322	710.2
331	710.25
291	710.3
307	710.35
298	710.4
303	710.45
302	710.5
292	710.55
293	710.6
319	710.65
296	710.7
294	710.75
276	710.8
302	710.85
311	710.9
294	710.95
292	711
289	711.05
293	711.1
323	711.15
294	711.2
336	711.25
286	711.3
302	711.35
284	711.4
307	711.45
280	711.5
264	711.55
286	711.6
303	711.65
306	711.7
280	711.75
286	711.8
349	711.85
291	711.9
287	711.95
304	712
334	712.05
285	712.1
285	712.15
304	712.2
290	712.25
293	712.3
295	712.35
293	712.4
290	712.45
320	712.5
277	712.55
270	712.6
305	712.65
306	712.7
270	712.75
334	712.8
300	712.85
309	712.9
250	712.95
274	713
275	713.05
284	713.1
309	713.15
322	713.2
277	713.25
308	713.3
271	713.35
283	713.4
326	713.45
311	713.5
315	713.55
324	713.6
287	713.65
314	713.7
327	713.75
296	713.8
332	713.85
316	713.9
333	713.95
310	714
321	714.05
342	714.1
312	714.15
305	714.2
322	714.25
324	714.3
313	714.35
328	714.4
289	714.45
314	714.5
289	714.55
316	714.6
323	714.65
311	714.7
312	714.75
296	714.8
334	714.85
314	714.9
330	714.95
323	715
301	715.05
304	715.1
320	715.15
310	715.2
295	715.25
293	715.3
340	715.35
296	715.4
327	715.45
326	715.5
319	715.55
324	715.6
326	715.65
357	715.7
358	715.75
330	715.8
360	715.85
298	715.9
330	715.95
336	716
326	716.05
323	716.1
353	716.15
323	716.2
287	716.25
316	716.3
325	716.35
280	716.4
319	716.45
324	716.5
294	716.55
292	716.6
324	716.65
308	716.7
313	716.75
311	716.8
330	716.85
350	716.9
285	716.95
312	717
298	717.05
308	717.1
299	717.15
292	717.2
307	717.25
299	717.3
345	717.35
283	717.4
308	717.45
276	717.5
279	717.55
288	717.6
312	717.65
301	717.7
292	717.75
247	717.8
282	717.85
340	717.9
328	717.95
314	718
291	718.05
290	718.1
321	718.15
290	718.2
323	718.25
287	718.3
286	718.35
298	718.4
295	718.45
302	718.5
286	718.55
276	718.6
298	718.65
293	718.7
296	718.75
276	718.8
285	718.85
307	718.9
276	718.95
255	719
289	719.05
247	719.1
303	719.15
279	719.2
295	719.25
300	719.3
282	719.35
285	719.4
289	719.45
298	719.5
290	719.55
278	719.6
288	719.65
269	719.7
282	719.75
251	719.8
275	719.85
265	719.9
258	719.95
277	720
290	720.05
271	720.1
257	720.15
317	720.2
287	720.25
286	720.3
292	720.35
304	720.4
281	720.45
295	720.5
302	720.55
288	720.6
319	720.65
267	720.7
279	720.75
308	720.8
286	720.85
276	720.9
274	720.95
277	721
309	721.05
304	721.1
298	721.15
281	721.2
280	721.25
293	721.3
286	721.35
282	721.4
268	721.45
289	721.5
300	721.55
286	721.6
309	721.65
304	721.7
283	721.75
277	721.8
291	721.85
304	721.9
281	721.95
290	722
4	
CAE	
